Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2313
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (44.2km - 44.2km) 07/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 112
FTM, Tirant d´eau maximum Sambre (77.6km - 85.3km) 13/05/2019 12/06/2019 13/06/2019 73
FTM, Limite de Vitesse Sambre (80.4km - 80.4km) 10/05/2019 13/05/2019 14/06/2019 66
FTM, Restriction partielle Meuse (69.3km - 71.2km) 03/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 102
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 14/06/2019 16/06/2019 16/06/2019 120
FTM, Manœuvre interrompue Canal du Centre Historique (3.6km - 3.6km) 04/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 110
FTM, Délai Sambre (34.2km - 34.2km) 13/06/2019 17/06/2019 17/06/2019 116
FTM, Avis annulé Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 36.4km) 18/06/2019 18/06/2019 18/06/2019 125
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 05/06/2019 19/06/2019 19/06/2019 111
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Haccourt a Vise (130km - 130km) 12/06/2019 12/06/2019 21/06/2019 114
Page 16 de 232