Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3200
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 31/08/2023 09/09/2023 28/10/2023 425
FTM, Restriction Sambre (34.1km - 39.3km) 28/03/2023 02/04/2023 29/10/2023 104
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 21/09/2023 30/09/2023 29/10/2023 466
FTM, Limite de Vitesse Basse Meuse (123.9km - 125.8km) 20/10/2023 29/10/2023 29/10/2023 515
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Monsin (0.2km - 0.2km) 29/10/2023 26/10/2023 29/10/2023 523
FTM, Modification de la passe navigable Sambre (38.9km - 38.9km) 30/10/2023 04/04/2022 30/10/2023 86
FTM, Avertissement Sambre (39.3km - 39.3km) 31/10/2023 15/03/2023 31/10/2023 81
FTM, Largeur du bateau Canal du Centre Historique (0.3km - 1.2km) 28/04/2023 29/04/2023 31/10/2023 161
FTM, Règlements de navigation locaux Haut Escaut (12.8km - 12.9km) 01/06/2023 20/06/2023 31/10/2023 225
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 01/11/2023 30/10/2023 01/11/2023 528
Page 229 de 320