Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3023
FTM, Avertissement Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/12/2024 07/12/2024 12/12/2024 633
FTM, Restriction Meuse (4km - 8.8km) 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 637
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (30.6km - 30.6km) 23/10/2024 14/10/2024 15/12/2024 503
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (45km - 48.3km) 12/12/2024 14/12/2024 15/12/2024 635
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 02/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 621
FTM, Tirant d´air maximum Sambre (70.1km - 77.6km) 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 642
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 645
FTM, Délai Sambre (34.2km - 34.2km) 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 631
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 36.4km) 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 648
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (21km - 36.4km) 25/11/2024 17/12/2024 18/12/2024 616
Page 298 de 303