Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2550
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 32km) 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024 107
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (20km - 20km) 20/02/2024 10/03/2024 10/03/2024 78
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (29.5km - 23.5km) 22/02/2024 10/03/2024 10/03/2024 84
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (12.4km - 14.9km) 23/02/2024 08/03/2024 09/03/2024 88
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 08/03/2024 07/02/2024 08/03/2024 45
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 28/02/2024 08/03/2024 08/03/2024 89
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (9.5km - 9.5km) 07/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 101
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Meuse (63.2km - 63.2km) 07/03/2024 08/03/2024 08/03/2024 102
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (9.4km - 9.4km) 27/02/2024 05/03/2024 06/03/2024 92
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (70.1km - 70.1km) 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 100
Page 11 de 255