Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2547
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 36.4km) 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 68
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 12/02/2024 04/02/2024 13/02/2024 596
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 13/02/2024 12/02/2024 13/02/2024 58
FTM, Annonce Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 2.6km) 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 63
FTM, Avis annulé Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/02/2024 08/02/2024 12/02/2024 59
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 10/01/2024 09/02/2024 12/02/2024 18
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 01/02/2024 11/02/2024 11/02/2024 39
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 06/02/2024 11/02/2024 11/02/2024 43
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 53
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 50
Page 15 de 255