Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2938
FTM, Restriction partielle Meuse (39.1km - 40.3km) 30/08/2024 07/09/2024 08/09/2024 485
FTM, Restriction Meuse (19.9km - 44.8km) 30/08/2024 08/09/2024 08/09/2024 486
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 02/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 487
FTM, Restriction Sambre (34.2km - 39.3km) 02/09/2024 28/09/2024 29/09/2024 488
FTM, Restriction partielle Meuse (112.2km - 113.4km) 03/09/2024 14/09/2024 15/09/2024 489
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 491
FTM, Restriction Meuse (45.9km - 46.5km) 04/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 492
FTM, Restriction Meuse (50.2km - 51km) 04/09/2024 04/09/2024 05/09/2024 464
FTM, Manœuvre interrompue Canal Pommeroeul-Conde (0.5km - 5.5km) 04/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 493
FTM, Restriction Meuse (41.5km - 42.7km) 05/09/2024 14/09/2024 14/09/2024 494
Page 282 de 294