Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3336
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 03/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 625
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (9.5km - 9.5km) 04/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 628
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (0km - 2.6km) 04/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 629
FTM, Délai Sambre (50.9km - 50.9km) 04/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 630
FTM, Délai Sambre (34.2km - 34.2km) 05/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 631
FTM, Annonce Sambre (59.8km - 59.8km) 06/12/2024 06/12/2024 31/12/2024 632
FTM, Restriction Sambre (85.3km - 87.5km) 10/12/2024 08/12/2024 10/12/2024 634
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 11/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 636
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (45km - 48.3km) 12/12/2024 14/12/2024 15/12/2024 635
FTM, Restriction Meuse (4km - 8.8km) 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 637
Page 297 de 334