Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2979
FTM, Limite de Vitesse Sambre (63.5km - 63.6km) 02/05/2019 06/05/2019 24/05/2019 50
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (96.7km - 96.7km) 30/04/2019 01/05/2019 01/05/2019 49
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (83.3km - 83.3km) 26/04/2019 27/04/2019 27/04/2019 48
FTM, Tirant d´air maximum Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.7km - 0.7km) 26/04/2019 29/04/2019 28/06/2019 47
FTM, Restriction Meuse (107.8km - 112.2km) 25/04/2019 05/05/2019 05/05/2019 46
FTM, Exploitation limitée Meuse (83.3km - 83.3km) 24/04/2019 24/04/2019 04/05/2019 45
FTM, Limite de Vitesse Meuse (48.3km - 56.5km) 24/04/2019 18/05/2019 18/05/2019 44
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (21.9km - 24.2km) 24/04/2019 12/05/2019 12/05/2019 43
FTM, Limite de Vitesse Meuse (43.3km - 45km) 24/04/2019 11/05/2019 11/05/2019 42
FTM, Interdiction d'amarrage Meuse (106.3km - 107.2km) 24/04/2019 24/04/2019 N/A 41
Page 294 de 298