Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3053
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 16/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 647
FTM, Annonce Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 16/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 646
FTM, Restriction Meuse (45.9km - 47.1km) 16/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 644
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 16/12/2024 15/02/2025 16/02/2025 643
FTM, Tirant d´air maximum Sambre (70.1km - 77.6km) 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 642
FTM, Restriction partielle Meuse (80.2km - 80.2km) 13/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 640
FTM, Avertissement Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/12/2024 07/12/2024 12/12/2024 633
FTM, Restriction Meuse (4km - 8.8km) 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 637
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (45km - 48.3km) 12/12/2024 14/12/2024 15/12/2024 635
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 11/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 636
Page 8 de 306