Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3023
FTM, Restriction Meuse (87.9km - 87.9km) 22/10/2024 22/10/2024 25/10/2024 572
FTM, Longueur du bateau Meuse (48.3km - 48.3km) 23/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 451
FTM, Interdiction d'amarrage Haut Escaut (1km - 1.2km) 17/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 568
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (38.1km - 38.1km) 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 574
FTM, Restriction Meuse (48.3km - 48.3km) 25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024 575
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 29/10/2024 26/10/2024 29/10/2024 510
FTM, Restriction partielle Meuse (105.3km - 105.3km) 08/10/2024 27/10/2024 03/11/2024 541
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 14/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 557
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 41.4km) 29/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 578
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (48.3km - 48.3km) 22/10/2024 29/10/2024 05/11/2024 450
Page 292 de 303