Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3253
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (6.6km - 9.5km) 05/02/2025 05/02/2025 07/02/2025 42
FTM, Délai Meuse (48.3km - 48.3km) 31/01/2025 06/02/2025 06/02/2025 33
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (38.7km - 45km) 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 44
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 07/02/2025 07/02/2025 07/02/2025 45
FTM, Restriction Meuse (83.3km - 96.7km) 08/02/2025 08/02/2025 08/02/2025 48
FTM, Restriction Meuse (83.3km - 96.7km) 08/02/2025 08/02/2025 08/02/2025 49
FTM, Délai Sambre (39.3km - 39.3km) 03/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 37
FTM, Restriction partielle Meuse (49km - 53km) 11/02/2025 10/02/2025 11/02/2025 52
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 46
FTM, Manœuvre interrompue Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/02/2025 12/02/2025 13/02/2025 58
Page 305 de 326