Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3200
FTM, Manœuvre interrompue Canal Blaton-Ath (2.7km - 2.7km) 20/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 125
FTM, Délai Haut Escaut (28km - 28km) 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 133
FTM, Restriction partielle Sambre (43.1km - 43.1km) 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 134
FTM, Restriction partielle Sambre (60.7km - 61.7km) 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 135
FTM, Exploitation limitée Meuse (63.2km - 63.2km) 28/03/2025 28/03/2025 N/A 138
FTM, Restriction Haut Escaut (12.4km - 14.9km) 20/03/2025 29/03/2025 29/03/2025 127
FTM, Restriction Meuse (39.1km - 44.8km) 21/03/2025 30/03/2025 30/03/2025 128
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 122
FTM, Avertissement Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 27/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 137
FTM, Manœuvre interrompue Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 141
Page 314 de 320