Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3322
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 16/05/2025 16/10/2025 16/11/2025 246
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 10/06/2025 07/07/2025 22/08/2025 300
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 13/06/2025 28/06/2025 29/06/2025 312
FTM, Restriction Meuse (40.4km - 44.7km) 16/06/2025 28/06/2025 28/06/2025 316
FTM, Interdiction d'amarrage Canal du Centre a Grand Gabarit (13.1km - 13.4km) 11/06/2025 26/06/2025 30/06/2025 305
FTM, Restriction Basse Meuse (125.8km - 126.6km) 05/06/2025 25/06/2025 25/06/2025 287
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 27/05/2025 23/06/2025 26/06/2025 267
FTM, Restriction partielle Sambre (32.5km - 32.7km) 13/06/2025 21/06/2025 21/06/2025 313
FTM, Règlements de navigation locaux Haut Escaut (12.8km - 12.9km) 02/06/2025 20/06/2025 31/10/2025 276
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (9.5km - 9.5km) 27/05/2025 19/06/2025 22/06/2025 266
Page 1 de 333