Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2938
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 17/04/2019 03/05/2019 03/05/2019 25
FTM, Limite de Vitesse Basse Meuse (123.9km - 125.8km) 18/04/2019 01/05/2019 19/05/2019 28
FTM, Annonce Meuse (38.7km - 40.3km) 18/04/2019 01/05/2019 01/05/2019 33
FTM, Interdiction d'amarrage Canal Charleroi - Bruxelles (33.8km - 35.6km) 18/04/2019 01/05/2019 01/05/2019 34
FTM, Limite de Vitesse Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 18/04/2019 01/05/2019 05/05/2019 35
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (96.7km - 96.7km) 30/04/2019 01/05/2019 01/05/2019 49
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.4km - 0.4km) 24/04/2019 29/04/2019 29/04/2019 40
FTM, Tirant d´air maximum Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.7km - 0.7km) 26/04/2019 29/04/2019 28/06/2019 47
FTM, Limite de Vitesse Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.7km - 37km) 27/03/2019 28/04/2019 28/04/2019 1
FTM, Manœuvre interrompue Dendre (14.4km - 14.4km) 28/03/2019 28/04/2019 28/04/2019 2
Page 291 de 294