Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2901
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 16/08/2024 31/08/2024 31/08/2024 454
FTM, Manœuvre interrompue Canal de l'Espierres (5.1km - 5.1km) 16/08/2024 01/09/2024 01/09/2024 455
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 16/08/2024 16/08/2024 19/08/2024 456
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (23.3km - 24.3km) 16/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 457
FTM, Restriction Haut Escaut (12.4km - 15.2km) 16/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 458
FTM, Restriction Canal Blaton-Ath (16.2km - 19.2km) 19/08/2024 01/09/2024 01/09/2024 459
FTM, Restriction partielle Meuse (49km - 52.5km) 20/08/2024 24/08/2024 24/08/2024 460
FTM, Avertissement Sambre (57.2km - 61.7km) 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 461
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (10.6km - 10.6km) 20/08/2024 26/08/2024 31/08/2024 462
FTM, Avertissement Sambre (57.2km - 61.7km) 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 463
Page 281 de 291