Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 1988
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (33.2km - 33.2km) 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 242
FTM, Restriction Meuse (42.4km - 44.7km) 08/06/2023 17/06/2023 17/06/2023 241
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 08/06/2023 08/06/2023 12/06/2023 240
FTM, Manœuvre interrompue Canal Blaton-Ath (8.4km - 4.9km) 07/06/2023 11/08/2023 13/08/2023 239
FTM, Restriction Canal de Lanaye (0km - 0.3km) 06/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 238
FTM, Manœuvre interrompue Canal Blaton-Ath (8.4km - 4.9km) 06/06/2023 08/07/2023 08/07/2023 237
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 06/06/2023 13/06/2023 13/06/2023 236
FTM, Exploitation limitée Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 05/06/2023 11/06/2023 N/A 235
FTM, Restriction Meuse (46.3km - 46.4km) 05/06/2023 13/06/2023 05/09/2023 234
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (45km - 45km) 04/06/2023 04/06/2023 04/06/2023 233
Page 1 de 199