Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3150
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (38.7km - 45km) 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 44
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 05/02/2025 19/02/2025 20/02/2025 43
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (6.6km - 9.5km) 05/02/2025 05/02/2025 07/02/2025 42
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 05/02/2025 05/02/2025 05/02/2025 41
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 40
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (33.1km - 36.4km) 04/02/2025 05/02/2025 N/A 39
FTM, Interdiction d'amarrage Canal Albert (11.4km - 12km) 03/02/2025 03/02/2025 N/A 38
FTM, Délai Sambre (39.3km - 39.3km) 03/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 37
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (9.5km - 9.5km) 05/02/2025 03/02/2025 05/02/2025 36
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 04/02/2025 19/02/2025 19/02/2025 35
Page 11 de 315