Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3150
FTM, Avertissement Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 06/02/2025 23/01/2025 06/02/2025 24
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Monsin (0.2km - 0.2km) 23/01/2025 22/01/2025 23/01/2025 23
FTM, Délai Meuse (48.3km - 48.3km) 22/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 22
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 22/01/2025 28/01/2025 28/01/2025 21
FTM, Restriction partielle Haut Escaut (24.4km - 24.8km) 22/01/2025 22/01/2025 N/A 20
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (77.6km - 77.6km) 20/01/2025 20/01/2025 20/01/2025 19
FTM, Restriction Haut Escaut (12.4km - 14.2km) 20/01/2025 22/01/2025 22/01/2025 18
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (28.5km - 28.5km) 20/01/2025 20/01/2025 20/01/2025 17
FTM, Restriction Haut Escaut (12.4km - 16.3km) 15/01/2025 15/01/2025 15/01/2025 16
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 14/01/2025 23/01/2025 24/01/2025 15
Page 13 de 315