Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Restriction Canal Albert (12.5km - 16.3km) 06/07/2023 07/07/2023 07/07/2023 309
FTM, Restriction Meuse (108.6km - 109.1km) 06/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 308
FTM, Restriction Sambre (11.8km - 16.9km) 05/07/2023 12/07/2023 09/08/2023 307
FTM, Longueur du bateau Meuse (48.3km - 48.3km) 04/07/2023 09/07/2023 09/07/2023 306
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (48.3km - 48.3km) 04/07/2023 10/07/2023 10/07/2023 305
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (5km - 5.8km) 04/07/2023 06/07/2023 07/07/2023 304
FTM, Restriction Haut Escaut (27.9km - 28.3km) 04/07/2023 07/07/2023 07/07/2023 303
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.4km - 0.4km) 04/07/2023 04/07/2023 06/07/2023 302
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (77.6km - 77.6km) 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 301
FTM, Restriction Sambre (5km - 16.9km) 03/07/2023 05/07/2023 02/09/2023 300
Page 17 de 222