Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2925
FTM, Restriction partielle Sambre (44.2km - 44.2km) 31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 223
FTM, Restriction Meuse (33.2km - 33.2km) 02/08/2019 31/07/2019 05/08/2019 225
FTM, Restriction Haut Escaut (12.4km - 14.4km) 01/07/2019 01/08/2019 06/08/2019 148
FTM, Règlements de navigation locaux Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 2.6km) 16/07/2019 01/08/2019 N/A 192
FTM, Limite de Vitesse Canal Nimy-Blaton-Peronnes (9.3km - 9.3km) 16/07/2019 01/08/2019 16/08/2019 194
FTM, Avis annulé Sambre (30.6km - 34.2km) 02/08/2019 02/08/2019 26/08/2019 158
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 10/07/2019 02/08/2019 05/08/2019 178
FTM, Annonce Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 15/07/2019 02/08/2019 05/08/2019 188
FTM, Restriction Sambre (16.2km - 16.9km) 17/07/2019 04/08/2019 04/08/2019 196
FTM, Limite de Vitesse Meuse (107.8km - 114.3km) 24/07/2019 04/08/2019 04/08/2019 215
Page 21 de 293