Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2925
FTM, Eaux montantes Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 418
FTM, Restriction partielle Meuse (9.1km - 10km) 26/07/2024 03/08/2024 03/08/2024 405
FTM, Restriction partielle Meuse (9.7km - 9.7km) 29/07/2024 03/08/2024 03/08/2024 407
FTM, Restriction partielle Meuse (35.8km - 36.3km) 25/07/2024 03/08/2024 04/08/2024 401
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 02/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 423
FTM, Manœuvre interrompue Canal du Centre a Grand Gabarit (21.2km - 21.2km) 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 430
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (38.1km - 38.1km) 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 433
FTM, Délai Sambre (39.3km - 39.3km) 05/08/2024 07/08/2024 07/08/2024 427
FTM, Restriction partielle Meuse (47.8km - 48.3km) 05/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 428
FTM, Restriction partielle Meuse (39.2km - 40.3km) 08/07/2024 15/07/2024 09/08/2024 362
Page 274 de 293