Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2962
FTM, Eaux montantes Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 02/06/2024 30/05/2024 02/06/2024 275
FTM, Restriction partielle Meuse (38.7km - 45km) 30/05/2024 09/06/2024 09/06/2024 274
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (38.7km - 39km) 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 273
FTM, Exploitation limitée Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 29/05/2024 04/06/2024 13/06/2024 272
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 29/05/2024 10/06/2024 12/06/2024 271
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Monsin (0.2km - 0.2km) 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 270
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 269
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (28.5km - 28.5km) 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 268
FTM, Restriction partielle Canal Blaton-Ath (13.6km - 15km) 29/05/2024 08/06/2024 09/06/2024 267
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 266
Page 35 de 297