Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3022
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 645
FTM, Restriction Meuse (45.9km - 47.1km) 16/12/2024 31/12/2024 01/01/2025 644
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 16/12/2024 15/02/2025 16/02/2025 643
FTM, Tirant d´air maximum Sambre (70.1km - 77.6km) 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 642
FTM, Manœuvre interrompue Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 641
FTM, Restriction partielle Meuse (80.2km - 80.2km) 13/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 640
FTM, Tirant d´eau maximum Sambre (50.9km - 61.7km) 20/12/2024 13/12/2024 20/12/2024 639
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (16.1km - 16.1km) 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 638
FTM, Restriction Meuse (4km - 8.8km) 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 637
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 11/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 636
Page 4 de 303