Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2962
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (7.2km - 7.9km) 20/03/2024 20/03/2024 20/03/2024 125
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 124
FTM, Restriction Sambre (36.9km - 39.3km) 19/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 123
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (50.9km - 50.9km) 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 122
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 18/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 121
FTM, Tirant d´eau maximum Sambre (17.6km - 19.9km) 18/03/2024 18/03/2024 22/03/2024 120
FTM, Délai Sambre (34.2km - 34.2km) 18/03/2024 25/03/2024 26/03/2024 119
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 18/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 118
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 15/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 117
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 14/03/2024 24/03/2024 07/04/2024 116
Page 50 de 297