Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3200
FTM, Restriction partielle Meuse (10.2km - 10.5km) 21/06/2024 29/06/2024 30/09/2024 323
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 04/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 322
FTM, Délai Sambre (77.6km - 77.6km) 27/06/2024 23/07/2024 24/07/2024 321
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 320
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 02/10/2024 19/06/2024 02/10/2024 319
FTM, Eaux montantes Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 20/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 318
FTM, Restriction Sambre (50.9km - 61.7km) 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 317
FTM, Restriction Meuse (40.4km - 44.7km) 18/06/2024 29/06/2024 29/06/2024 316
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 18/06/2024 24/06/2024 03/07/2024 315
FTM, Restriction partielle Sambre (77.6km - 85.3km) 18/06/2024 18/06/2024 18/06/2024 314
Page 54 de 320