Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (5km - 5.8km) 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 399
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 398
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 21/08/2023 02/09/2023 02/09/2023 397
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Meuse (103km - 103km) 25/08/2023 19/08/2023 25/08/2023 396
FTM, Longueur du bateau Meuse (63.2km - 63.2km) 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 395
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 01/09/2023 18/08/2023 01/09/2023 394
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 70.1km) 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 393
FTM, Restriction Meuse (0km - 108.2km) 24/08/2023 26/08/2023 27/08/2023 392
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 17/08/2023 21/10/2023 24/10/2023 391
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 17/08/2023 07/10/2023 10/10/2023 390
Page 8 de 222