Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2598
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Sambre (55.6km - 55.6km) 11/12/2023 11/12/2023 26/01/2024 583
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 15/12/2023 12/01/2024 29/01/2024 586
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (44.9km - 45.2km) 08/01/2024 08/01/2024 29/01/2024 11
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 10/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 15
FTM, Annonce Sambre (50.9km - 50.9km) 29/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 32
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 25/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 20
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.3km - 0.3km) 30/01/2024 25/01/2024 30/01/2024 30
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (4.2km - 4.4km) 29/01/2024 30/01/2024 30/01/2024 34
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 31/01/2024 05/12/2023 31/01/2024 569
FTM, Délai Meuse (63.2km - 63.2km) 29/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 35
Page 239 de 260