Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3253
FTM, Délai Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 16/01/2024 24/01/2024 24/01/2024 23
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (27.6km - 28km) 22/01/2024 24/01/2024 24/01/2024 27
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.4km - 0.4km) 25/01/2024 29/08/2023 25/01/2024 431
FTM, Restriction Haut Escaut (4.6km - 12.7km) 23/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 28
FTM, Délai Sambre (77.6km - 77.6km) 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 29
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Sambre (55.6km - 55.6km) 11/12/2023 11/12/2023 26/01/2024 583
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 15/12/2023 12/01/2024 29/01/2024 586
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (44.9km - 45.2km) 08/01/2024 08/01/2024 29/01/2024 11
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 10/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 15
FTM, Annonce Sambre (50.9km - 50.9km) 29/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 32
Page 240 de 326