Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2919
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 47
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 50
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 51
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 53
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 01/02/2024 11/02/2024 11/02/2024 39
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 06/02/2024 11/02/2024 11/02/2024 43
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 10/01/2024 09/02/2024 12/02/2024 18
FTM, Avis annulé Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/02/2024 08/02/2024 12/02/2024 59
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 12/02/2024 04/02/2024 13/02/2024 596
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 13/02/2024 12/02/2024 13/02/2024 58
Page 241 de 292