Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Annonce Canal Pommeroeul-Conde (0.9km - 5.1km) 01/06/2021 01/06/2021 N/A 176
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Canal de Monsin (0.2km - 0.8km) 02/08/2021 04/08/2021 N/A 286
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Meuse (100.4km - 100.6km) 28/09/2021 27/09/2021 N/A 376
FTM, Annonce Haut Escaut (0km - 32.6km) 30/11/2021 01/12/2021 N/A 444
FTM, Restriction Canal de l'Ourthe (0.1km - 1km) 04/08/2022 01/12/2021 N/A 445
FTM, Restriction Canal de l'Ourthe (0km - 2.6km) 04/08/2022 26/07/2021 N/A 448
FTM, Avertissement Meuse (83.3km - 83.3km) 19/05/2022 21/12/2021 N/A 458
FTM, Largeur maximum Meuse (83.3km - 83.3km) 30/12/2021 10/01/2022 N/A 463
FTM, Annonce Meuse (83.3km - 83.3km) 05/01/2022 10/01/2022 N/A 5
FTM, Largeur maximum Canal de Haccourt a Vise (130km - 130km) 24/01/2022 07/01/2022 N/A 7
Page 3 de 222