Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Longueur du bateau Canal du Centre a Grand Gabarit (17.9km - 17.9km) 01/04/2019 16/04/2019 16/04/2019 8
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (44.2km - 44.2km) 05/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 14
FTM, Limite de Vitesse Canal Charleroi - Bruxelles (23.6km - 33.8km) 16/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 23
FTM, Limite de Vitesse Sambre (78.4km - 79.5km) 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 29
FTM, Interdiction d'amarrage Sambre (62.8km - 63.6km) 01/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 7
FTM, Avis annulé Canal Charleroi - Bruxelles (0km - 0.5km) 16/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 21
FTM, Interdiction d'amarrage Haut Escaut (28km - 28km) 15/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 22
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (83.3km - 83.3km) 26/04/2019 27/04/2019 27/04/2019 48
FTM, Limite de Vitesse Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.7km - 37km) 27/03/2019 28/04/2019 28/04/2019 1
FTM, Manœuvre interrompue Dendre (14.4km - 14.4km) 28/03/2019 28/04/2019 28/04/2019 2
Page 8 de 222