Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2941
FTM, Restriction Meuse (76.7km - 76.7km) 11/10/2024 19/10/2024 21/10/2024 552
FTM, Restriction Meuse (39.1km - 40.3km) 11/10/2024 20/10/2024 20/10/2024 553
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Monsin (0.2km - 0.2km) 16/10/2024 20/10/2024 20/10/2024 566
FTM, Restriction partielle Basse Meuse (123.9km - 125.8km) 22/05/2024 26/05/2024 19/10/2024 256
FTM, Restriction Meuse (107.8km - 112.2km) 14/10/2024 19/10/2024 19/10/2024 556
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.3km - 0.4km) 18/10/2024 17/10/2024 19/10/2024 570
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 17/10/2024 09/10/2024 17/10/2024 544
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 565
FTM, Avertissement Canal de Lanaye (0.6km - 0.9km) 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 567
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 15/10/2024 07/02/2024 15/10/2024 48
Page 6 de 295