Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Restriction Meuse (46.3km - 46.4km) 05/06/2023 13/06/2023 05/09/2023 234
FTM, Restriction Sambre (69.9km - 70.1km) 31/08/2023 05/09/2023 05/09/2023 429
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (10.8km - 10.9km) 23/08/2023 28/08/2023 04/09/2023 404
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (5km - 5.8km) 31/08/2023 04/09/2023 04/09/2023 428
FTM, Manœuvre interrompue Canal Blaton-Ath (16.2km - 16.2km) 08/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 369
FTM, Restriction Meuse (107.8km - 114.3km) 14/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 382
FTM, Restriction Sambre (5km - 16.9km) 16/08/2023 01/09/2023 03/09/2023 387
FTM, Restriction Canal du Centre a Grand Gabarit (4.7km - 13.2km) 23/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 402
FTM, Restriction Meuse (51.1km - 53.1km) 24/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 405
FTM, Restriction Sambre (25.1km - 25.3km) 24/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 406
Page 7 de 222