Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Manœuvre interrompue Canal de l'Espierres (5.1km - 5.1km) 26/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 411
FTM, Restriction Meuse (16.4km - 18.5km) 26/08/2023 03/09/2023 03/09/2023 412
FTM, Restriction Sambre (5km - 16.9km) 03/07/2023 05/07/2023 02/09/2023 300
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 21/08/2023 02/09/2023 02/09/2023 397
FTM, Restriction Basse Meuse (123.9km - 125.8km) 22/08/2023 02/09/2023 02/09/2023 400
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (41.4km - 41.4km) 14/08/2023 30/08/2023 01/09/2023 384
FTM, Tirant d'eau du bateau Sambre (85.3km - 85.3km) 31/08/2023 15/08/2023 01/09/2023 333
FTM, Restriction Meuse (45km - 48.3km) 31/08/2023 15/08/2023 01/09/2023 332
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 14/08/2023 28/08/2023 01/09/2023 383
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 01/09/2023 18/08/2023 01/09/2023 394
Page 8 de 222