Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Restriction Canal de l'Espierres (0.2km - 2.1km) 22/06/2023 01/07/2023 31/08/2023 281
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Haut Escaut (28km - 28km) 30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 424
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (47.1km - 47.1km) 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 426
FTM, Avis annulé Haut Escaut (28km - 28km) 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 417
FTM, Restriction Canal du Centre a Grand Gabarit (11.2km - 11.5km) 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 422
FTM, Délai Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 6.9km) 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 409
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (5km - 5.8km) 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 408
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (70.1km - 70.1km) 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 413
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 70.1km) 28/08/2023 28/08/2023 28/08/2023 414
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 25/08/2023 01/07/2023 27/08/2023 287
Page 9 de 222