Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2550
FTM, Délai Haut Escaut (28km - 28km) 02/07/2019 03/07/2019 03/07/2019 153
FTM, Tirant d'eau du bateau Meuse (38.7km - 45km) 02/07/2019 06/07/2019 10/07/2019 154
FTM, Avertissement Canal Charleroi - Bruxelles (35.6km - 36.2km) 03/07/2019 15/07/2019 31/10/2019 155
FTM, Délai Haut Escaut (28km - 28km) 03/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 156
FTM, Limite de Vitesse Meuse (19.9km - 19.9km) 03/07/2019 04/07/2019 14/07/2019 157
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0.3km - 0.3km) 03/07/2019 04/07/2019 04/07/2019 159
FTM, Limite de Vitesse Meuse (41.5km - 42.7km) 03/07/2019 07/07/2019 07/07/2019 160
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.4km - 0.4km) 03/07/2019 07/07/2019 07/07/2019 161
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.4km - 0.4km) 03/07/2019 01/07/2019 31/08/2019 162
FTM, Restriction Meuse (76.7km - 77.8km) 03/07/2019 14/07/2019 14/07/2019 163
Page 16 de 255