Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2752
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 50
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (28km - 30.6km) 09/02/2024 12/02/2024 23/02/2024 54
FTM, Délai Meuse (112.2km - 112.2km) 09/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 44
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 53
FTM, Restriction Canal Albert (8.5km - 10.8km) 09/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 55
FTM, Restriction Meuse (46.2km - 46.7km) 09/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 56
FTM, Restriction Haut Escaut (28.6km - 28.6km) 09/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 57
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 12/02/2024 04/02/2024 13/02/2024 596
FTM, Avis annulé Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 12/02/2024 08/02/2024 12/02/2024 59
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (6.9km - 6.9km) 13/02/2024 12/02/2024 13/02/2024 58
Page 240 de 276