Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2919
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (34.9km - 34.9km) 18/06/2024 24/06/2024 03/07/2024 315
FTM, Restriction Meuse (40.4km - 44.7km) 18/06/2024 29/06/2024 29/06/2024 316
FTM, Restriction Sambre (50.9km - 61.7km) 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 317
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (2.6km - 9.5km) 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 320
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (82.4km - 82.4km) 19/06/2024 08/06/2024 01/07/2024 262
FTM, Eaux montantes Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 20/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 318
FTM, Restriction partielle Meuse (10.2km - 10.5km) 21/06/2024 29/06/2024 30/09/2024 323
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 21/06/2024 29/06/2024 30/06/2024 324
FTM, Restriction partielle Haut Escaut (0km - 11.6km) 21/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 325
FTM, Restriction partielle Sambre (61.7km - 87.5km) 21/06/2024 06/05/2024 21/06/2024 212
Page 266 de 292