Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2979
FTM, Interdiction d'amarrage Haut Escaut (28km - 28km) 15/04/2019 23/04/2019 26/04/2019 22
FTM, Avis annulé Canal Charleroi - Bruxelles (0km - 0.5km) 16/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 21
FTM, Limite de Vitesse Canal Charleroi - Bruxelles (23.6km - 33.8km) 16/04/2019 18/04/2019 18/04/2019 23
FTM, Exploitation limitée Meuse (83.3km - 83.3km) 17/04/2019 29/05/2019 01/06/2019 24
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (28km - 28km) 17/04/2019 03/05/2019 03/05/2019 25
FTM, Limite de Vitesse Sambre (2.9km - 3.1km) 17/04/2019 18/05/2019 18/05/2019 26
FTM, Limite de Vitesse Sambre (16.8km - 17km) 17/04/2019 25/05/2019 25/05/2019 27
FTM, Limite de Vitesse Basse Meuse (123.9km - 125.8km) 18/04/2019 01/05/2019 19/05/2019 28
FTM, Limite de Vitesse Sambre (78.4km - 79.5km) 18/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 29
FTM, Manœuvre interrompue Dendre (14.4km - 14.4km) 18/04/2019 28/04/2019 28/04/2019 30
Page 3 de 298