Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2215
FTM, Restriction Meuse (93.8km - 93.8km) 22/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 462
FTM, Restriction Meuse (24.6km - 26.1km) 22/09/2023 07/10/2023 07/10/2023 469
FTM, Restriction Meuse (46.7km - 47.3km) 22/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 468
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (61.7km - 61.7km) 22/09/2023 20/08/2023 27/09/2023 183
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (77.6km - 77.6km) 22/09/2023 08/10/2023 10/10/2023 467
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (29.3km - 29.4km) 21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 463
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 38.1km) 21/09/2023 30/09/2023 29/10/2023 466
FTM, Interdiction d'amarrage Meuse (92.5km - 92.5km) 21/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 465
FTM, Délai Meuse (63.2km - 63.2km) 21/09/2023 25/09/2023 25/09/2023 464
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.3km) 20/09/2023 26/09/2023 29/09/2023 461
Page 1 de 222