Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2564
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (28.2km - 28.2km) 17/02/2024 16/02/2024 17/02/2024 73
FTM, Restriction Sambre (65.4km - 65.6km) 16/02/2024 20/02/2024 20/02/2024 72
FTM, Délai Canal Nimy-Blaton-Peronnes (1km - 1km) 16/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 71
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 69
FTM, Manœuvre interrompue Dendre (14.4km - 14.4km) 15/02/2024 02/03/2024 02/03/2024 70
FTM, Restriction partielle Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024 49
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 36.4km) 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 68
FTM, Restriction Canal Nimy-Blaton-Peronnes (7km - 9.3km) 14/02/2024 13/02/2024 24/09/2024 64
FTM, Délai Canal du Centre a Grand Gabarit (21.2km - 21.2km) 14/02/2024 19/02/2024 19/02/2024 67
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (85.3km - 85.3km) 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 65
Page 16 de 257