Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2979
FTM, Restriction Canal Pommeroeul-Conde (3.4km - 5.4km) 24/06/2019 29/06/2019 21/07/2019 140
FTM, Limite de Vitesse Sambre (26km - 28km) 24/06/2019 29/06/2019 30/06/2019 141
FTM, Interdiction d'amarrage Sambre (16.2km - 16.3km) 18/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 132
FTM, Limite de Vitesse Sambre (28km - 30.6km) 18/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 133
FTM, Limite de Vitesse Meuse (10.2km - 10.4km) 18/06/2019 30/06/2019 06/07/2019 134
FTM, Limite de Vitesse Meuse (43.4km - 44.6km) 19/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 135
FTM, Restriction Canal de l'Espierres (0km - 0.2km) 27/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 145
FTM, Limite de Vitesse Meuse (39.2km - 40.4km) 19/06/2019 01/07/2019 30/08/2019 136
FTM, Exploitation limitée Meuse (83.3km - 83.3km) 28/06/2019 01/07/2019 06/07/2019 146
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.4km - 0.4km) 03/07/2019 01/07/2019 31/08/2019 162
Page 14 de 298