Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2752
FTM, Manœuvre interrompue Haut Escaut (16.3km - 16.3km) 05/01/2024 05/01/2024 05/01/2024 6
FTM, Manœuvre interrompue Canal de Lanaye (0km - 0.9km) 08/01/2024 06/01/2024 08/01/2024 9
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Sambre (61.7km - 85.3km) 05/01/2024 07/01/2024 07/01/2024 7
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (44.9km - 45.2km) 08/01/2024 08/01/2024 29/01/2024 11
FTM, Manœuvre interrompue Canal Charleroi - Bruxelles (9.5km - 9.5km) 11/01/2024 10/01/2024 11/01/2024 14
FTM, Tirant d´eau maximum Meuse (16.1km - 20km) 15/12/2023 12/01/2024 29/01/2024 586
FTM, Délai Canal Nimy-Blaton-Peronnes (36.4km - 36.4km) 09/01/2024 12/01/2024 12/01/2024 12
FTM, Manœuvre interrompue Meuse (63.2km - 63.2km) 05/01/2024 15/01/2024 15/01/2024 8
FTM, Restriction Canal de Lanaye (0.3km - 0.3km) 09/01/2024 15/01/2024 15/01/2024 13
FTM, Restriction Sambre (85km - 85.7km) 15/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 19
Page 236 de 276