Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 2902
FTM, Interdiction d'amarrage Sambre (31.5km - 31.8km) 18/04/2019 05/05/2019 05/05/2019 36
FTM, Restriction Meuse (107.8km - 112.2km) 25/04/2019 05/05/2019 05/05/2019 46
FTM, Limite de Vitesse Sambre (63.5km - 63.6km) 02/05/2019 06/05/2019 24/05/2019 50
FTM, Manœuvre interrompue Canal Nimy-Blaton-Peronnes (38.1km - 38.1km) 08/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 54
FTM, Limite de Vitesse Canal Nimy-Blaton-Peronnes (12.8km - 12.8km) 08/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 55
FTM, Limite de Vitesse Meuse (43.3km - 45km) 24/04/2019 11/05/2019 11/05/2019 42
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (21.9km - 24.2km) 24/04/2019 12/05/2019 12/05/2019 43
FTM, Restriction partielle Canal Nimy-Blaton-Peronnes (0.3km - 0.4km) 08/05/2019 12/05/2019 12/05/2019 59
FTM, Rétrécissement de la passe navigable Meuse (46.3km - 46.4km) 28/05/2019 13/05/2019 06/06/2019 53
FTM, Limite de Vitesse Sambre (80.4km - 80.4km) 10/05/2019 13/05/2019 14/06/2019 66
Page 5 de 291