Recherche NtS message

Description Voie ou section de voie Date de publication Date de début Date de fin
Résultats: 3263
FTM, Restriction partielle Sambre (39.1km - 40.3km) 25/04/2025 04/05/2025 04/05/2025 205
FTM, Restriction Meuse (77.6km - 81.4km) 25/04/2025 03/05/2025 04/05/2025 203
FTM, Manœuvre des ouvrages modifiée Meuse (45km - 45km) 24/04/2025 02/05/2025 02/05/2025 200
FTM, Restriction partielle Sambre (70.1km - 77.6km) 02/05/2025 02/05/2025 02/05/2025 220
FTM, Restriction Canal Charleroi - Bruxelles (23.6km - 23.6km) 24/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 198
FTM, Restriction partielle Meuse (39.2km - 40.3km) 24/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 199
FTM, Service d'information Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 25/04/2025 01/05/2025 02/05/2025 206
FTM, Restriction partielle Canal Charleroi - Bruxelles (40.9km - 41.2km) 26/04/2025 01/05/2025 01/05/2025 208
FTM, Manœuvre interrompue Sambre (7.6km - 7.6km) 15/05/2025 29/04/2025 23/05/2025 202
FTM, Avertissement Toutes Voies SPW Mobilité et Infrastructures (0km - 0km) 25/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 207
Page 6 de 327